ノーマルタイプポケモン
ポケモンGOポケモン
これらはすべて、 PokémonGoで見られる通常タイプのポケモンです。
ノーマル#108 | 最大 HP | 166HP | 最大 CP | cp1531 |
ノーマル#113 | 最大 HP | 438HP | 最大 CP | cp1701 |
ノーマル#115 | 最大 HP | 191HP | 最大 CP | cp2852 |
ノーマル#128 | 最大 HP | 140HP | 最大 CP | cp2880 |
ノーマル#133 | 最大 HP | 106HP | 最大 CP | cp1122 |
ノーマル#137 | 最大 HP | 123HP | 最大 CP | cp1815 |
ノーマル#143 | 最大 HP | 285HP | 最大 CP | cp3884 |
ノーマル#162 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp1930 |
ノーマル
/
ひこう#164 | 最大 HP | 183HP | 最大 CP | cp2363 |
ノーマル#190 | 最大 HP | 106HP | 最大 CP | cp1376 |
ノーマル#206 | 最大 HP | 183HP | 最大 CP | cp1870 |
ノーマル#216 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1371 |
ノーマル#217 | 最大 HP | 166HP | 最大 CP | cp3195 |
ノーマル#233 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp2947 |
ノーマル#234 | 最大 HP | 137HP | 最大 CP | cp2302 |
ノーマル#241 | 最大 HP | 174HP | 最大 CP | cp2677 |
ノーマル#242 | 最大 HP | 446HP | 最大 CP | cp3726 |
ノーマル#264 | 最大 HP | 145HP | 最大 CP | cp1775 |
ノーマル
/
ひこう#277 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1936 |
ノーマル#287 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1091 |
ノーマル#288 | 最大 HP | 149HP | 最大 CP | cp2176 |
ノーマル#289 | 最大 HP | 268HP | 最大 CP | cp6299 |
ノーマル#294 | 最大 HP | 156HP | 最大 CP | cp1428 |
ノーマル#295 | 最大 HP | 190HP | 最大 CP | cp2616 |
ノーマル#301 | 最大 HP | 132HP | 最大 CP | cp1507 |
ノーマル#327 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1260 |
ノーマル#335 | 最大 HP | 137HP | 最大 CP | cp2574 |
ノーマル#351 | 最大 HP | 132HP | 最大 CP | cp1720 |
ノーマル#352 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp2215 |
ノーマル
/
ひこう#397 | 最大 HP | 106HP | 最大 CP | cp1358 |
ノーマル
/
ひこう#398 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp3088 |
ノーマル
/
みず#400 | 最大 HP | 147HP | 最大 CP | cp1937 |
ノーマル#424 | 最大 HP | 140HP | 最大 CP | cp2568 |
ノーマル#427 | 最大 HP | 106HP | 最大 CP | cp1307 |
ノーマル#428 | 最大 HP | 123HP | 最大 CP | cp2170 |
ノーマル#432 | 最大 HP | 133HP | 最大 CP | cp2071 |
ノーマル
/
ひこう#441 | 最大 HP | 142HP | 最大 CP | cp1914 |
ノーマル#446 | 最大 HP | 242HP | 最大 CP | cp2287 |
ノーマル#463 | 最大 HP | 200HP | 最大 CP | cp2715 |
ノーマル#474 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp3556 |
ノーマル#486 | 最大 HP | 200HP | 最大 CP | cp5737 |
ノーマル#493 | 最大 HP | 217HP | 最大 CP | cp5323 |
ノーマル#505 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1866 |
ノーマル#507 | 最大 HP | 123HP | 最大 CP | cp1644 |
ノーマル#508 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp3050 |
ノーマル
/
ひこう#520 | 最大 HP | 118HP | 最大 CP | cp1557 |
ノーマル
/
ひこう#521 | 最大 HP | 149HP | 最大 CP | cp3028 |
ノーマル#531 | 最大 HP | 188HP | 最大 CP | cp1850 |
ノーマル#573 | 最大 HP | 140HP | 最大 CP | cp2371 |
ノーマル
/
くさ#585 | 最大 HP | 115HP | 最大 CP | cp1171 |
ノーマル
/
くさ#586 | 最大 HP | 149HP | 最大 CP | cp2585 |
ノーマル#626 | 最大 HP | 174HP | 最大 CP | cp3037 |
ノーマル
/
ひこう#627 | 最大 HP | 132HP | 最大 CP | cp1572 |
ノーマル
/
ひこう#628 | 最大 HP | 183HP | 最大 CP | cp3384 |
ノーマル
/
じめん#660 | 最大 HP | 157HP | 最大 CP | cp1616 |
ほのお
/
ノーマル#667 | 最大 HP | 118HP | 最大 CP | cp1491 |
ほのお
/
ノーマル#668 | 最大 HP | 159HP | 最大 CP | cp3006 |
ノーマル#676 | 最大 HP | 140HP | 最大 CP | cp2346 |
でんき
/
ノーマル#695 | 最大 HP | 118HP | 最大 CP | cp2844 |